HTML 常用Tag
HTML 常用Tag
[文档结构标签]
1 | 1. <html>: 定义HTML文档的根元素 |
1 | 2. <!Doctype html>: 声明文档类型为HTML5 |
1 | 3. <head>: 用于包含文档元信息 |
1 | 4. <title>: 定义浏览器标题栏内容 |
1 | 5. <body>: 用于包含文档可见内容 |
[文本内容标签]
1 | 1. <h1>~<h6>: 标题(1~6级) |
1 | 2. <p>: 段落 |
1 | 3. <span>: 行内容器(无语义) |
1 | 4. <div>: 块级容器(无语意) |
1 | 5. <br>: 换行 |
1 | 6. <hr>: 水平分割线 |
[文本格式标签]
1 | 1. <strong>/<b>: 文本加粗 |
1 | 2. <em>/<i>: 斜体文本 |
1 | 3. <u>: 下划线 |
1 | 4. <del>: 删除线 |
1 | 5. <sup>: 上标 |
1 | 6. <sub>: 下标 |
[列表标签]
1 | 1. <ul>: 无序列表 |
1 | 2. <ol>: 有序列表 |
1 | 3. <li>: 列表元素 |
1 | 4. <dl>: 定义列表 |
1 | 5. <dt>: 定义术语 |
1 | 6. <dd>: 定义描述 |
[链接与媒体]
1 | 1. <a>: 超链接 (href属性) |
1 | 2. <img>: 图像 (src属性) |
1 | 3. <video>: 视频嵌入 |
1 | 4. <audio>: 音频嵌入 |
1 | 5. <iframe>: 内嵌框架 |
[表格标签]
1 | 1. <table>: 定义表格 |
1 | 2. <tr>: 表格行 |
1 | 3. <th>: 表头 |
1 | 4. <td>: 表格数据单元格 |
1 | 5. <caption>: 表格标题 |
[表单标签]
1 | 1. <form>: 表单容器 |
1 | 2. <input>: 输入控件 (多种type) |
1 | 3. <textarea>: 多行文本输入 |
1 | 4. <select>: 下拉列表 |
1 | 5. <option>: 下拉选项 |
1 | 6. <button>: 按钮 |
1 | 7. <label>: 表单标签 |
[语义化标签 (HTML5新增)]
1 | 1. <header>: 页眉 |
1 | 2. <footer>: 页脚 |
1 | 3. <nav>: 导航栏 |
1 | 4. <article>: 独立内容 |
1 | 5. <section>: 文档章节 |
1 | 6. <aside>: 侧边栏 |
1 | 7. <main>: 主要内容区 |
[元信息标签]
1 | 1. <meta>: 文档元数据 (如字符集, 视口设置) |
1 | 2. <link>: 引入外部资源 (如CSS) |
1 | 3. <style>: 内嵌CSS样式 |
1 | 4. <script>: 引入JavaScript代码 |
[其他常用标签]
1 | 1. <pre>: 预格式化文本 |
1 | 2. <code>: 代码片段 |
1 | 3. <blockquote>: 长引用 |
1 | 4. <time>: 时间日期 |
1 | 5. <progress>: 进度条 |
1 | 6. <canvas>: 图形绘制画布 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 海野味小屋!